Guía de talles 📏
Como cada prenda se produce especialmente para tu pedido, elegir bien el talle antes de pagar es clave. Medite en dos minutos y personalizá con confianza.
Ancho de pecho: agarrá una prenda que ya tengas y te quede bien, apoyala estirada sobre una mesa o cama y medí de axila a axila. Ese número es el que comparás con la tabla — no es el contorno completo del pecho, sino la mitad.
Largo total: medí desde donde nace el hombro (base del cuello) hasta el ruedo inferior de la prenda.
¿Entre dos talles? Elegí el más grande si preferís un calce suelto y cómodo, o el más chico para un calce más ajustado al cuerpo.

| Talle | Ancho de pecho | Largo total |
|---|---|---|
| S | 46 cm | 68 cm |
| M | 49 cm | 70 cm |
| L | 52 cm | 72 cm |
| XL | 55 cm | 74 cm |
| XXL | 58 cm | 76 cm |
| XXXL | 61 cm | 78 cm |
Calce clásico, ni ajustado ni holgado. Si te gusta usar la remera más suelta, elegí un talle más.

| Talle | Ancho de pecho | Largo total |
|---|---|---|
| S | 54 cm | 72 cm |
| M | 57 cm | 74 cm |
| L | 60 cm | 76 cm |
| XL | 63 cm | 78 cm |
| XXL | 66 cm | 80 cm |
| XXXL | 69 cm | 82 cm |
Pensada para un calce amplio a propósito. Si querés el efecto oversize pero sos de talle chico, podés elegir un talle por encima de tu medida habitual.

| Talle | Ancho de pecho | Largo total |
|---|---|---|
| S | 52 cm | 70 cm |
| M | 55 cm | 72 cm |
| L | 58 cm | 74 cm |
| XL | 61 cm | 76 cm |
| XXL | 64 cm | 78 cm |
| XXXL | 67 cm | 80 cm |
Alto gramaje y calce relajado. Si pensás usarlo sobre otra prenda de abrigo, considerá un talle más.

| Talle | Ancho de pecho | Largo total |
|---|---|---|
| S | 50 cm | 68 cm |
| M | 53 cm | 70 cm |
| L | 56 cm | 72 cm |
| XL | 59 cm | 74 cm |
| XXL | 62 cm | 76 cm |
| XXXL | 65 cm | 78 cm |
Calce cómodo y versátil, ideal para uso diario o pedidos de grupo.

| Talle | Ancho de pecho | Largo total |
|---|---|---|
| S | 53 cm | 68 cm |
| M | 56 cm | 70 cm |
| L | 59 cm | 72 cm |
| XL | 62 cm | 74 cm |
| XXL | 65 cm | 76 cm |
| XXXL | 68 cm | 78 cm |
Con un poco más de holgura pensada para usar encima de un buzo o campera liviana.

| Talle | Ancho de pecho | Largo total |
|---|---|---|
| S | 48 cm | 70 cm |
| M | 51 cm | 72 cm |
| L | 54 cm | 74 cm |
| XL | 57 cm | 76 cm |
| XXL | 60 cm | 78 cm |
| XXXL | 63 cm | 80 cm |
Corte más entallado, ideal para uniformes y pedidos corporativos.

| Talle | Ancho de pecho | Largo total |
|---|---|---|
| S | 48 cm | 70 cm |
| M | 51 cm | 72 cm |
| L | 54 cm | 74 cm |
| XL | 57 cm | 76 cm |
| XXL | 60 cm | 78 cm |
| XXXL | 63 cm | 80 cm |
Mismo corte que la Chomba Jersey, en tejido piqué más estructurado.
Ya sabés tu talle. ¡Vamos a diseñar!
Elegí tu prenda, subí tu diseño y mirá el mockup antes de pagar.
